Um komfortabel den stromverbrauch von allerlei usb geräten messen zu können, wurde ein „typischen“ dual port (um mehr als 500mA abgreifen zu können) Kabel einer externen Festplatten etwas umgebaut (statt dem minuusb stecker wurde ein USB sockel angelötet, und die +5V Leitung nach aussen geführt um ein Amperemeter anschliessen zu können,..)
Messergebnisse:
| mA | mW | Gerät | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 5 | 25 | Tastatur | alle LEDs ausgeschlaten |
| 30 | 150 | Tastatur | alle LEDs eingeschalten |
| 10 | 50 | FTDI USB Serial Adapter | USB powered, connected |
| 13 | 60 | FTDI USB Serial Adapter | USB powered, only USB connected |
| 38 | 125/190 #2 | Kingston miniSD Reader (FS) | leer |
| 42 | 140/210 #2 | Kingston miniSD Reader (FS) | Transcend 4GB miniSDHC |
| 84 | 280/420 #2 | Kingston miniSD Reader (FS) | Transcend 4GB miniSDHC, 15MB/Sek read |
| 10 | 50 #3 | Edimax EW-7711USn Wifi | device disabled/no driver loaded |
| 40 | 200 #3 | Edimax EW-7711USn Wifi | link down |
| 90 | 450 #3 | Edimax EW-7711USn Wifi | full rx, oder full tx mit 0dbm |
| 135 | 675 #3 | Edimax EW-7711USn Wifi | full tx 15 dbm |
| 55/64 | 275/220 #4 | Logilink WL0049 | link down |
| 165/220 | 840/760 #4 | Logilink WL0049 | full rx, oder full tx mit 0dbm |
| 220/300 | 1100/1030 #4 | Logilink WL0049 | full tx 15 dbm |
| 2/3 | 10/10 | Edimax nano (Realtek 8192cu) | disabled |
| 19/26 | 95/85 #6 | Edimax nano (Realtek 8192cu) | active, no link |
| 85/117 | 425/385 #6 | Edimax nano (Realtek 8192cu) | ap/adhoc |
| 1.6/2 | 8/7 | TPLink N-Lite (Atheros wifi) | disabled |
| 38/42 | 180/138 #5 | TPLink N-Lite (Atheros wifi) | active, no link |
| 125/170 | 625/560 #5 | TPLink N-Lite (Atheros wifi) | adhoc |
| 77 | 388 | Multi port Card Reader an FS Host | leer |
| 85 | 425 | Multi port Card Reader an HS Host | leer |
| 90? | 450 | Noname SD Reader (FS) | leer |
| 90? | 450 | Noname SD Reader (FS) | leer |
| 90 | 450 | Elecom passiver 4port USB Hub an HS Host | Initialisierungsphase |
| 80 | 400 | Elecom passiver 4port USB Hub an FS Host | Initialisierungsphase |
| <3 | <15 | Elecom passiver 4port USB Hub an HS Host | nichts angeschlossen |
| <3 | <15 | Elecom passiver 4port USB Hub an FS Host | nichts mehr angeschlossen #1 |
| 80 | 400 | Elecom passiver 4port USB Hub an HS Host | Tastatur ohne Leds |
| 105 | 525 | Elecom passiver 4port USB Hub an FS Host | Tastatur ohne Leds |
| 200 | 1000 | Elecom passiver 4port USB Hub an HS Host | Multi port Card Reader |
| 155 | 775 | Elecom passiver 4port USB Hub an FS Host | Multi port Card Reader |
#1 im FS mode verhielt sich das gerät etwas dämlich, und ging nur auf standby wenn ein gerät angeschlossen und wieder entfernt wurde, während bei HS (usb 2.0) es verlässlich in standby ging wenn beim einstecken an den host kein device vorhanden war.
jedfalls der elecom (~ noname) USB hub ist keineswegs stromsparend, wie man hoffenkontne weil er eben extrem klein ist (abzgl. den usb steckern hat er 1cm2 fläche) allerdings verwendet er die metallenen usb sockel halt als kühlkörper,…
aber auch sonst gibt es scheints keine stromsparenden usb hubs, der 7 port hub eines intressanten arm-basierten tablet/netbooks braucht bei 480mbit 0.6-1.5W
#2 hat wohl nen linearwandler von 5 auf 3.3V eingebaut, jedfalls mit 3.3V braucht es genau gleich viel mA
#3 hat nen recht guten dcdc wandler von 5 auf 3.3V eingebaut (90%) insofern kann man hier mit 3.3V nur wenig sparen (jedoch kann der dcdc kein passthrough), allerdings mit undervolten lässt sich strom sparen,.. siehe hier
#4 unerklärlich hoher stromverbrauch vergleichen mit, auch wenn man 3.3V hinter dem wandler einspeist (sinkt der stromverbrauch nicht drastisch, obwohl es wie ein linearwandler aussieht) evt. muesste man ihn auslöten, oder aber der verbaute rt3070 ist aelter/stromfressender,.. da der stick eh keinen antennenanschluss hat ist es aber die muehe nicht wert
#5 geringerer verbrauch wenn statt 5V 3.4V extern angelegt wird (intern 3.3V), (interner DCDC wäre aber auch komplett entfern/überbrückbar) scheint aber nicht notwendig da er wohl 3.3V passthrough kann
stick ist ausserdem sehr leicht zerlegbar/wiederzusammenbaubar, undervolten geht aber nicht allzuweit (bei 2.8V kommt das wifi def. nicht mehr up)
#6 nur extern 3.4V getestet, mit minimal geringeren stromverbrauch, interne spannung unbekannt
USB wifi EW-7711USn RT3070, evt nur 500mW RX, evt. < 1W TX (jedfalls billig)
diverse usbsticks (als stromsparende alternative zu einer SD Karte im Foxboard (da statt der SD ein SDIO Wifi verbaut wird))
erwartet werden werte zwischen 0,1 und 1W (zumindest die alten usb sticks bewegten sich in dem bereich)